Place of Origin: | China |
ब्रांड नाम: | Xinding |
प्रमाणन: | CE / ISO9001 |
Model Number: | XD-208 |
Minimum Order Quantity: | 1set |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
Packaging Details: | Wooden case |
प्रसव के समय: | 10 कार्यकारी दिनों |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
Supply Ability: | 20 sets per month |
तार दीया: | Φ0.15-8.0mm | एक्सिस काउंट: | 2 अक्ष |
---|---|---|---|
Max. मैक्स। OD आयुध डिपो: | Φ20mm | मैक्स।: | 550pcs / मिनट |
एक्सिस खिलाएं: | 0.75KW | कैम एक्सिस: | 0.75KW |
फ़ीड गति: | 0 ~ 300 मीटर / मिनट | मशीन का रंग: | धूसर |
वजन: | 400 किलो | आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | 900 * 850 * 1600 मिमी |
प्रमुखता देना: | spring coiler,spring coiling machinery |
● उत्पाद परिचय
संपीड़न स्प्रिंग्स के उत्पादन के लिए 208 तीन अक्ष सीएनसी स्प्रिंग कोइलिंग मशीन
● तकनीकी मापदंड
1 | नमूना | एक्सडी-208 |
2 | तार का व्यास | Φ0.10 ~ 0.80mm |
3 | एक्सिस काउंट | २ अक्ष |
4 | मैक्स।बाहर व्यास | Φ20mm |
5 | मैक्स।दूध पिलाने की लंबाई | असीमित |
6 | मैक्स।निर्माण की गति | 550pcs / मिनट |
7 | खिला गति | 0 ~ 300 मीटर / मिनट |
8 | वायर फीड सर्वो मोटर | 0.75kw |
9 | कैम सर्वो मोटर | 0.75kw |
10 | फ़ीड सेटिंग मान | वाई: 0.01-9999.99 मिमी |
10 | नियंत्रक | ताइवान यितु |
1 1 | मोटर ब्रांड | जापानी सान्यो डेन्की |
12 | आयाम (L * D * H) | 900 * 850 * 1600 मिमी |
13 | लकड़ी के मामले आयाम | 1000 * 1050 * 1750mm |
14 | मशीन वजन: | 400 किलो |
15 | सकल भार | 450 किलो |
विवरण:
1. दो या तीन अक्ष जो एकल-चरण या तुल्यकालिक रूप से काम कर सकते हैं।
2. दाएं या बाएं हाथ के घुमावदार ब्लेड आराम से लैस।
3. स्प्रिंग प्रोग्राम को कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी में सहेजा जा सकता है।
4. चीनी और अंग्रेजी में प्रदर्शित कंप्यूटर इंटरफ़ेस ऑपरेशन को आसान बनाता है।
उत्पाद रेंज:
इस संपीड़न वसंत मशीन विभिन्न संपीड़न स्प्रिंग्स, तार का तार, तेल सील स्प्रिंग्स कर सकते हैं,
बैटरी स्प्रिंग्स, शंकु स्प्रिंग्स, डबल-टेपर स्प्रिंग्स, सुरक्षित स्प्रिंग्स, क्लिप स्प्रिंग के साथ-साथ विभिन्न
साधारण तार मोल्डिंग
नमूना स्प्रिंग्स:
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Ralph chen
दूरभाष: +86 135 8098 7891
फैक्स: 86-769-82883433